013 年 市 区 高 中 第 一 时 段 录 取 控 制 线
学校 | 计划数 | 计划类型 | 报名人数 | 招生人数 | 录取控制线 | 备注 | |||||||
总分 | 等级组合 | 单科成绩 | |||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化 学 | 思 想 品 德 | ||||||||
历 史 | |||||||||||||
柳高 | 559 | 公 费 | 620 | 559 | A+ | 1A+3A2B+ | A | A+ | B+ | A | A | B+ | |
柳 州 铁 一 中 | 352 | 公 费 | 403 | 352 | A | 2A+2A1B1C+ | B | A+ | C+ | A | A+ | A | |
市一中 | 318 | 公 费 | 359 | 318 | A | 2A4B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | A | A | |
市二中 | 248 | 公费 | 302 | 249 | A | 5B+1B | B | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 最后2 名考生成绩相同,多录1 人 |
市铁二中 | 260 | 公费 | 308 | 261 | B+ | 4B+2B | B+ | B | B+ | B+ | B | B+ | 最后2 名考生成绩相同,多录1 人 |
市三中 | 521 | 公费 | 644 | 522 | B | 1B4C+1C | C+ | C | C+ | C+ | C+ | B | 最后 3 名考生成绩相同,多录 1 人 |
市四十中 | 509 | 公费 | 560 | 514 | B | 2B4C+ | B | C+ | B | C+ | C+ | C+ | 最后14 名考生成绩相同,多录5 人 |
市民族高中 | 304 | 公费 | 337 | 304 | B | 3B3C+ | B | B | C+ | B | C+ | C+ | |
市六中 | 210 | 公费 | 385 | 210 | C+ | 1B3C+1C1D | D | C+ | C+ | C+ | C | B | |
市九中 | 288 | 公 费 | 685 | 288 | C | 1B2C+3C | B | C | C+ | C | C+ | C | |
中山中学 | 100 | 择校 | 未报满 | 未招满 | C | ||||||||
合 计 | 3669 |
高 中 录 取 相 关 事 项 : 1.普通高中录取时,同一时段中报考同一所学校的考生按以下标准排序录取: (1)总成绩等级高的考生排名靠前; (2)总成绩等级相同的考生,按照中考语文、数学、英语、物理、化学、思想品德历史等六门文化科单科成绩中最高等级数量由多到少的顺序排序录取;若两名考生文化科单科成绩中最高等级的数量相等,则按照次一等级的数量由多到少的顺序排序录取;依此类推; (3)总成绩等级相同且六门文化科单科成绩中各等级数相等的考生,首先比较语文成绩,语文成绩等级高的考生排名靠前;语文成绩相同则比较数学成绩,数学成绩等级高的考生排名靠前;依此类推,按照语文、数学、英语、物理、化学、思想品德历史的顺序依次比较各单科成绩,单科成绩等级高的考生排名靠前。 2.第一时段报名的考生可以在7 月17日拨打16880003 查询自己的录取情况,获得录取的考生,请于7 月20 日持报名回执单直接到录取学校领取录取通知书。 3.第二时段报名时间为7 月17 日。第一时段未录取的考生,请于第二时段报名期间持报名回执单到原报名点领回自己的准考证并参加第二时段的报名。