本文关键字:
2009 苏州高博软件技术职业学院招生计划
1、省内
系部名称 | 专业名称 | 专业代码 | 拟计划人数 |
软件工程系 | 软 件 技 术 (Web 应 用 开 发 、 软 件 测 试 ) | 590108 | 210 |
软件技术( 与 英 国 斯 泰 福 厦 大 学 合 作 办 学 ) | 590108 | 30 | |
计算机应用技术(数据库应用、嵌入式系统 开 发 ) | 590101 | 180 | |
网络工程系 | 网络系统管理(网络管理、网络 安 全 ) | 590107 | 90 |
计算机网络技术(系统集成、网络开发) | 590102 | 100 | |
计算机通信(通信技术、通信系统管理) | 590303 | 90 | |
数字艺术系 | 计算机多媒体技术(网络广告技术、影视广告 ) | 590103 | 80 |
产品造型设计(产品造型、模具设计) | 670102 | 30 | |
产品造型设计( 艺术类) | 670102 | 30 | |
影视动画( 网 络 游 戏 、 网 络 动 画 ) | 670305 | 30 | |
影 视 动 画 ( 艺 术 类 ) | 670305 | 30 | |
环境艺术设计(室内设计) | 560105 | 50 | |
环 境 艺 术 设 计 ( 艺 术 类 ) | 560105 | 50 | |
信 息 系 统 系 | 计 算 机 信 息 管 理 ( 电 子 政 务 、 企 业 信 息 管 理 ) | 590106 | 50 |
计算机信息管理 (与马来 西亚精英 大学合作 办学) | 590106 | 50 | |
电子商务(电子商务应用、金融 IT) | 620405 | 95 | |
国际商务系 | 应用英语(欧美外包) | 660102 | 60 |
应用日语(对日外包) | 660103 | 60 | |
经 济 信 息 管 理 | 620302 | 90 | |
会 计 电 算 化 | 620204 | 90 | |
市场开发与营销 (软件营销、电脑营销、网络设备营销) | 620402 | 90 | |
国际商务(项目管理、商务管理) | 620305 | 90 | |
合 计 | 1675 |
2 、 省 外
广西 | 内蒙 | 河北 | 山西 | 安徽 | 福建 | 浙江 | 贵州 | 新 疆 | 上 海 | 江 西 | 吉林 | 宁夏 | 合计 |
10 | 38 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 | 30 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 225 |